Sebaran Mata Kuliah
SEBARAN KURIKULUM TADRIS BAHASA INDONESIA
SEMESTER 1
NO. |
SEMESTER |
MATA KULIAH |
SKS |
TOTAL SKS
|
1 | I | Studi Aqidah | 2 | |
2 | I | Akhlaq Tasawuf | 2 | |
3 | I | Metode Studi Islam | 2 | |
4 | I | Bahasa Inggris | 2 | |
5 | I | Bahasa Arab | 2 | |
6 | I | Keterampilan Berbicara | 2 | |
7 | I | Keterampilan Menyimak | 2 | |
8 | I | Perkembangan Peserta Didik | 2 | |
9 | I | Pengantar Linguistik | 2 | |
10 | I | Pengantar Sastra | 2 | |
11 | I | Ilmu Budaya Dasar | 2 | |
22 SKS |
SEMESTER 2
NO. |
SEMESTER |
MATA KULIAH |
SKS |
TOTAL SKS
|
12 | II | Pendidikan Pancasila | 2 | |
13 | II | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
14 | II | Bahasa Indonesia | 2 | |
15 | II | Studi Al-Qur’an | 2 | |
16 | II | Studi Hadis | 2 | |
17 | II | Ilmu Pendidikan | 2 | |
18 | II | Fonologi Bahasa Indonesia | 2 | |
19 | II | Filsafat Pendidikan | 2 | |
20 | II | Morfologi Bahasa Indonesia | 2 | |
21 | II | Teori Sastra | 2 | |
22 | II | Keterampilan Membaca | 2 | |
22 SKS |
SEMESTER 3
NO. |
SEMESTER |
MATA KULIAH |
SKS |
TOTAL SKS
|
23 | III | Studi Fiqih | 2 | |
24 | III | Sejarah Peradapan Islam | 2 | |
25 | III | Sintaksis Bahasa Indonesia | 2 | |
26 | III | Psikologi Pendidikan | 2 | |
27 | III | Psikolinguistik | 2 | |
28 | III | Sosiologi Sastra | 2 | |
29 | III | Stilistika | 2 | |
30 | III | Psikologi Sastra | 2 | |
31 | III | Etika dan Profesi Keguruan | 2 | |
32 | III | ApresiasiPuisi | 2 | |
22 SKS |
SEMESTER 4
NO. |
SEMESTER |
MATA KULIAH |
SKS |
TOTAL SKS
|
34 | IV | Sosiolinguistik | 2 | |
35 | IV | Keterampilan Menulis | 2 | |
36 | IV | Pragmatik | 2 | |
37 | IV | Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | |
38 | IV | Kajian Sastra | 2 | |
39 | IV | Folklor | 2 | |
40 | IV | Semantik | 2 | |
41 | IV | Pengembangan Media dan Sumber Belajar | 2 | |
42 | IV | Penyusunan Silabus dan RPP | 2 | |
43 | IV | Telaah Kurikulum Bahasa | 2 | |
24 SKS |
SEMESTER 5
NO. | SEMESTER | MATA KULIAH | SKS | TOTAL SKS |
45 | V | Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia | 2 | |
46 | V | Administrasi dan Manajemen Pendidikan | 2 | |
47 | V | Penyusunan Bahan Ajar Bahasa Indonesia | 2 | |
48 | V | Metode Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | |
49 | V | Metode Penelitian Kualitatif | 2 | |
50 | V | MK Pilihan 1 | 2 | |
51 | V | MK Pilihan 2 | 2 | |
52 | V | Literasi Sastra | 2 | |
53 | V | Statistik Pendidikan | 2 | |
54 | V | Model dan Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | |
55 | V | Magang 1 | ||
22 SKS |
SEMESTER 6
NO. | SEMESTER | MATA KULIAH | SKS | TOTAL SKS |
58 | VI | Micro Teaching | 2 | |
59 | VI | Analisis Wacana | 2 | |
60 | VI | Menulis Ilmiah | 2 | |
61 | VI | Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia | 2 | |
62 | VI | Teknologi Pendidikan | 2 | |
63 | VI | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 | |
64 | VI | Apresiasi Drama | 2 | |
65 | VI | MK Pilihan III | 2 | |
66 | VI | Literasi Bahasa (Literasi Sosial dan Kemanusiaan) | 2 | |
67 | VI | Retorika | 2 | |
68 | VI | Semiotika | 2 | |
22 SKS |
SEMESTER 7
NO. |
SEMESTER |
MATA KULIAH |
SKS |
TOTAL SKS
|
72 | VII | Magang 2 | 2 | |
73 | VII | KPM | 4 | |
6 SKS |
SEMESTER 8
NO. |
SEMESTER |
MATA KULIAH |
SKS |
TOTAL SKS
|
74 | VIII | SKRIPSI | 6 | |
6 SKS |
Keterangan:
- Terdapat 2 CPL Tambahan (Profil Tambahan) yaitu sebagai (1) Praktisi Pendidikan dan (2) Wirausaha bidang Pendidikan.
- Setiap mahasiswa mengambil 3 MK pilihan yang ditawarkan dengan mempertimbangkan jenis profil tambahan yang mana yang ingin dikuasai, untuk menunjang hal tersebut berikut adalah MK Pilihan yang dapat di ambil oleh mahasiswa sesuai dengan kecenderungan mahasiswa terkait dengan CPL Tambahan yang di ingin dikuasai.
CPL Tambahan 1
|
||
No. | Jenis MK | Nama MK |
1. | MK Pilihan I | Sastra Populer |
2. | MK Pilihan II | Pengembangan Media Pemb Berbasis ICT |
3. | MK Pilihan III | Pendidikan Inklusi |
4. | MK Pilihan IV | Leksikografi |
5. | MK Pilihan V | Kajian Buku Teks |
6. | MK Pilihan VI | BI sebagai Bahasa Asing |
CPL Tambahan
|
||
No. | Jenis MK | Nama MK |
1. | MK Pilihan I | Edupreneurship |
2. | MK Pilihan II | Kepenyuntingan |
3. | MK Pilihan III | Pewara |
4. | MK Pilihan IV | Penyiaran |
5. | MK Pilihan V | Penyusunan Buku Teks |
6. | MK Pilihan VI | Penerjemah |